Mysql Show Profile


Posted in MySQL onApril 05, 2021

简介

mysql提供可以用来分析当前会话中语句执行的资源消耗情况,可以用于SQL的调优的测量。

官网:https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/show-profile.html

默认情况下,参数处于关闭状态,并保存最近15次的运行结果。

分析步骤

  1. 是否支持,看看当前的mysql版本是否支持
mysql> Show  variables like 'profiling';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| profiling     | OFF   |
+---------------+-------+
1 row in set (0.04 sec)
# 默认是关闭,使用前需要开启
  1. 开启功能,默认是关闭,使用前需要开启
mysql> set profiling=1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> Show  variables like 'profiling';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| profiling     | ON    |
+---------------+-------+
1 row in set (0.05 sec)
  1. 运行SQL
mysql> select * from emp group by id%20  order by 2;
+----+-------+--------+----------+-----+------------+---------+--------+--------+
| id | empno | ename  | job      | mgr | hiredate   | sal     | comm   | deptno |
+----+-------+--------+----------+-----+------------+---------+--------+--------+
|  1 |  1002 | Oobqzz | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    100 |
|  2 |  1003 | ESDoGs | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    108 |
|  3 |  1004 | qZXPfi | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    104 |
|  4 |  1005 | ZxrpzB | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    101 |
|  5 |  1006 | tpqNQQ | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    106 |
|  6 |  1007 | JCHGkg | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    100 |
|  7 |  1008 | QVjinQ | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    102 |
|  8 |  1009 | cqwnXX | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    109 |
|  9 |  1010 | YVLQWn | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    104 |
| 10 |  1011 | uKopHs | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    108 |
| 11 |  1012 | mEknMS | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    101 |
| 12 |  1013 | XyzdPR | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    107 |
| 13 |  1014 | kRBijz | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    108 |
| 14 |  1015 | RGFiZA | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    105 |
| 15 |  1016 | bEVOht | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    104 |
| 16 |  1017 | qdwVnE | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    101 |
| 17 |  1018 | YvhAdQ | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    108 |
| 18 |  1019 | asPVhZ | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    105 |
| 19 |  1020 | KTpTzR | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    106 |
| 20 |  1021 | SnOcYH | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    103 |
+----+-------+--------+----------+-----+------------+---------+--------+--------+
20 rows in set (2.12 sec)

mysql> select * from emp group by id%10 limit 150000;
+----+-------+--------+----------+-----+------------+---------+--------+--------+
| id | empno | ename  | job      | mgr | hiredate   | sal     | comm   | deptno |
+----+-------+--------+----------+-----+------------+---------+--------+--------+
| 10 |  1011 | uKopHs | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    108 |
|  1 |  1002 | Oobqzz | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    100 |
|  2 |  1003 | ESDoGs | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    108 |
|  3 |  1004 | qZXPfi | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    104 |
|  4 |  1005 | ZxrpzB | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    101 |
|  5 |  1006 | tpqNQQ | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    106 |
|  6 |  1007 | JCHGkg | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    100 |
|  7 |  1008 | QVjinQ | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    102 |
|  8 |  1009 | cqwnXX | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    109 |
|  9 |  1010 | YVLQWn | salesman |   1 | 2021-04-04 | 2000.00 | 400.00 |    104 |
+----+-------+--------+----------+-----+------------+---------+--------+--------+
10 rows in set (1.91 sec)
  1. 查看结果
mysql> show profiles;
+----------+------------+-----------------------------------------------+
| Query_ID | Duration   | Query                                         |
+----------+------------+-----------------------------------------------+
|        1 | 0.00059150 | Show  variables like 'profiling'              |
|        2 | 1.82311475 | select * from emp group by id%10 limit 150000 |
|        3 | 1.92254050 | select * from emp group by id%20  order by 5  |
|        4 | 1.91409800 | select * from emp group by id%20  order by 2  |
|        5 | 1.81238075 | select * from emp group by id%10 limit 150000 |
+----------+------------+-----------------------------------------------+
5 rows in set (0.14 sec)
  1. 诊断SQL
    show profile cpu,block io for query n (n为上一步前面的问题SQL数字号码);
mysql> show profile cpu,block io for query 4;
+----------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
| Status               | Duration | CPU_user | CPU_system | Block_ops_in | Block_ops_out |
+----------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
| starting             | 0.000037 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| checking permissions | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| Opening tables       | 0.000016 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| System lock          | 0.000008 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| init                 | 0.000018 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| optimizing           | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| statistics           | 0.000017 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| preparing            | 0.000006 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| Creating tmp table   | 0.000308 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| executing            | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| Copying to tmp table | 1.913459 | 1.921875 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| Sorting result       | 0.000025 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| Sending data         | 0.000044 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| end                  | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| removing tmp table   | 0.000007 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| end                  | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| query end            | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| closing tables       | 0.000010 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| freeing items        | 0.000124 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| logging slow query   | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
| cleaning up          | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000   | NULL         | NULL          |
+----------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
21 rows in set (0.19 sec)

参数:

类型 含义
ALL 显示所有的开销信息
BLOCK IO 显示块IO相关开销
CONTEXT SWITCHES 上下文切换相关开销
CPU 显示CPU相关开销信息
IPC 显示发送和接收相关开销信息
MEMORY 显示内存相关开销信息
PAGE FAULTS 显示页面错误相关开销信息
SOURCE 显示和Source_function,Source_file,Source_line相关的开销信息
SWAPS 显示交换次数相关开销的信息

展示个最全的:

mysql> show profile all for query 4;
+----------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------+---------------+-------------+
| Status               | Duration | CPU_user | CPU_system | Context_voluntary | Context_involuntary | Block_ops_in | Block_ops_out | Messages_sent | Messages_received | Page_faults_major | Page_faults_minor | Swaps | Source_function | Source_file   | Source_line |
+----------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------+---------------+-------------+
| starting             | 0.000037 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | NULL            | NULL          | NULL        |
| checking permissions | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_parse.cc  |        4833 |
| Opening tables       | 0.000016 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_base.cc   |        4888 |
| System lock          | 0.000008 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | lock.cc       |         299 |
| init                 | 0.000018 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        2594 |
| optimizing           | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |         865 |
| statistics           | 0.000017 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        1071 |
| preparing            | 0.000006 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        1093 |
| Creating tmp table   | 0.000308 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        1616 |
| executing            | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        1851 |
| Copying to tmp table | 1.913459 | 1.921875 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        1998 |
| Sorting result       | 0.000025 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        2282 |
| Sending data         | 0.000044 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        2395 |
| end                  | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |        2630 |
| removing tmp table   | 0.000007 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |       11304 |
| end                  | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_select.cc |       11329 |
| query end            | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_parse.cc  |        4512 |
| closing tables       | 0.000010 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_parse.cc  |        4564 |
| freeing items        | 0.000124 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_parse.cc  |        5840 |
| logging slow query   | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_parse.cc  |        1512 |
| cleaning up          | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000   | NULL              | NULL                | NULL         | NULL          | NULL          | NULL              | NULL              | NULL              | NULL  | <unknown>       | sql_parse.cc  |        1468 |
+----------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------+---------------+-------------+
21 rows in set (0.23 sec)
  1. 特别需要注意的结论
  • converting HEAP to MyISAM 查询结果太大,内存都不够用了往磁盘上搬了。
  • Creating tmp table 创建临时表,拷贝数据到临时表,用完再删除。
  • Copying to tmp table on disk 把内存中临时表复制到磁盘,很危险!
  • locked 锁了都
MySQL 相关文章推荐
详解MySQL InnoDB存储引擎的内存管理
Apr 08 MySQL
mysql数据库入门第一步之创建表
May 14 MySQL
详解MySQL集群搭建
May 26 MySQL
一文读懂navicat for mysql基础知识
May 31 MySQL
MySQL 十大常用字符串函数详解
Jun 30 MySQL
MySQL中几种插入和批量语句实例详解
Sep 14 MySQL
MySQL Innodb索引机制详细介绍
Nov 23 MySQL
详解MySql中InnoDB存储引擎中的各种锁
Feb 12 MySQL
为什么MySQL8新特性会修改自增主键属性
Apr 18 MySQL
Mysql表数据比较大情况下修改添加字段的方法实例
Jun 28 MySQL
mysql查看表结构的三种方法总结
Jul 07 MySQL
MySQL添加索引特点及优化问题
Jul 23 MySQL
Mysql - 常用函数 每天积极向上
Apr 05 #MySQL
mysql多表查询-笔记七
Apr 05 #MySQL
mysql部分操作
Apr 05 #MySQL
left join、inner join、right join的区别
数据库的高级查询六:表连接查询:外连接(左外连接,右外连接,UNION关键字,连接中ON与WHERE的不同)
mysql字符串截取函数小结
MySQL索引篇之千万级数据实战测试
You might like
PHP中static关键字原理的学习研究分析
2011/07/18 PHP
ThinkPHP之用户注册登录留言完整实例
2014/07/22 PHP
PHP多线程之内部多线程实例分析
2015/03/09 PHP
php cookie 详解使用实例
2016/11/03 PHP
PHP实现双链表删除与插入节点的方法示例
2017/11/11 PHP
基于Jquery的仿Windows Aero弹出窗(漂亮的关闭按钮)
2010/09/28 Javascript
javascript 禁用IE工具栏,导航栏等等实现代码
2013/04/01 Javascript
js中如何复制一个对象并获取其所有属性和属性对应的值
2013/10/24 Javascript
jquery1.9 下检测浏览器类型和版本的方法
2013/12/26 Javascript
js确认删除对话框效果的示例代码
2014/02/20 Javascript
jQuery+AJAX实现网页无刷新上传
2015/02/22 Javascript
JavaScript实现字符串与日期的互相转换及日期的格式化
2016/03/07 Javascript
Bootstrap下拉菜单效果实例代码分享
2016/06/30 Javascript
JS中关于事件处理函数名后面是否带括号的问题
2016/11/16 Javascript
Angular限制input框输入金额(是小数的话只保留两位小数点)
2017/07/13 Javascript
Validform验证时可以为空否则按照指定格式验证
2017/10/20 Javascript
JS与CSS3实现图片响应鼠标移动放大效果示例
2018/05/04 Javascript
基于bootstrap页面渲染的问题解决方法
2018/08/09 Javascript
浅谈webpack SplitChunksPlugin实用指南
2018/09/17 Javascript
validform表单验证的实现方法
2019/03/08 Javascript
vue-cli3跨域配置的简单方法
2019/09/06 Javascript
layui layer select 选择被遮挡的解决方法
2019/09/21 Javascript
解决Antd Table组件表头不对齐的问题
2020/10/27 Javascript
python实现划词翻译
2020/04/23 Python
Python基于scapy实现修改IP发送请求的方法示例
2017/07/08 Python
python编写Logistic逻辑回归
2020/12/30 Python
python+opencv 读取文件夹下的所有图像并批量保存ROI的方法
2019/01/10 Python
Python自动化运维之Ansible定义主机与组规则操作详解
2019/06/13 Python
用Python实现童年贪吃蛇小游戏功能的实例代码
2020/12/07 Python
HTML5 Canvas如何实现纹理填充与描边(Fill And Stroke)
2013/07/15 HTML / CSS
联想哥伦比亚网上商城:Lenovo Colombia
2017/01/10 全球购物
Fanatics英国官网:美国体育电商
2018/11/06 全球购物
学生处主任岗位职责
2013/12/01 职场文书
自荐书模板
2013/12/15 职场文书
考研导师推荐信范文
2015/03/27 职场文书
南京南京观后感
2015/06/02 职场文书